ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ
№ п/ п | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Тариф услуги, руб. (Постановление РЭК от 18 ноября 2015г. №162-ПК с изменениями) |
Социально-бытовые | ||||
1 | обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением способностей к бытовой, социальной и профессионально- трудовой деятельности, разработка рекомендаций по восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | 69,13 |
2 | содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи, и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | 117,04 |
3 | доставка граждан к социально-значимым объектам | 30 единиц/раз | 30 - количество раз в год | 24,90 |
4 | сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 48 единиц/раз | 4 - количество раз в месяц | 108,24 |
5 | стирка вещей клиента в стиральной машине | 48 единиц/раз | 4 - количество раз в месяц | 70,13 |
6 | обеспечение ухода с учетом состояния здоровья и возраста клиента | 365 единиц/раз | ежедневно | 315,00 |
7 | организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов и пожилых граждан с применением средств, адаптированных для них | 247 единиц/раз | 5 - количество раз в неделю | 64,26 |
8 | обеспечение горячим питанием совершеннолетних граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме | 365 единиц/раз | ежедневно | 123,64 |
9 | обеспечение помощи в выполнении обычных житейских процедур клиентам, неспособным по состоянию здоровья или возраста их выполнять | 365 единиц/раз | ежедневно | 226,80 |
10 | обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение организации социального обслуживания, согласно установленному порядку | 365 единиц/раз | ежедневно | 11,41 |
11 | организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 365 единиц/раз | ежедневно | 47,46 |
12 | предоставление одежды, обуви, нательного белья совершеннолетним гражданам | 365 единиц/раз | ежедневно | 67,48 |
13 | предоставление в пользование постельных принадлежностей совершеннолетним гражданам | 365 единиц/раз | ежедневно | 12,81 |
14 | предоставление совершеннолетним гражданам жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания | 365 единиц/раз | ежедневно | 20,39 |
15 | предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели согласно утвержденным нормативам | 365 единиц/раз | ежедневно | 2,67 |
16 | предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии совершеннолетним гражданам | 365 единиц/раз | ежедневно | 162,96 |
17 | уборка жилых помещений | 730 единиц/раз 1460 единиц/раз | ежедневно от 2 до 4 раз | 27,79 |
Социально-медицинские | ||||
1 | санитарно-гигиеническая обработка одежды и обуви (камерная обработка) | 1 единиц/раз | по мере необходимости | 94,87 |
2 | проведение первичной санитарной обработки клиента | 1 единиц/раз | по мере необходимости | 94,87 |
3 | прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания (или по возвращении клиента, отсутствовавшего в организации более 5 дней) | 1 единиц/раз | по мере необходимости | 58,31 |
4 | личное обращение в медицинскую организацию | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 110,46 |
5 | сопровождение в медицинские организации совершеннолетнего гражданина | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 122,29 |
6 | сопровождение клиента в медицинскую организацию, бюро медико-социальной экспертизы | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 117,04 |
7 | временное обеспечение техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 124,29 |
8 | осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 17,53 |
9 | осуществление посреднических действий между клиентом и организациями, осуществляющими проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 17,53 |
10 | осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями, подразделением фонда социального страхования, протезно– ортопедическим предприятием | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 17,53 |
11 | осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть интернет | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 17,53 |
12 | обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение фонда социального страхования, протезно- ортопедическое предприятие | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц
| 117,04 |
13 | консультирование по социально- медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | 88,62 |
14 | сопровождение клиента в организации, осуществляющие проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц
| 117,04 |
15 | содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 52 единиц/раз | 1 - количество раз в неделю | 110,46 |
16 | оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 247 единиц/раз | 5 - количество раз в неделю | 71,72 |
17 | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 365 единиц/раз | ежедневно | 17,53 |
18 | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 365 единиц/раз | ежедневно | 22,54 |
Социально-психологические | ||||
1 | психологическая коррекция в группе для совершеннолетних граждан | 2 единиц/раз | 2 - количество раз в год | 23,30 |
2 | психологическая диагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции личности получателя социальных услуг) | 2 единиц/раз | 2 - количество раз в год | 174,68 |
3 | социально-психологический патронаж | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | 174,68 |
4 | оказание психологической помощи в группе, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 247 единиц/раз | 5 - количество раз в неделю | 23,30 |
Социально-правовые | ||||
1 | оказание помощи в получении юридических услуг | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 88,62 |
2 | содействие клиенту в подготовке документов, необходимых для организации пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 41,45 |
3 | услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 12 единиц/раз | по мере необходимости | 88,62 |
4 | обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в подразделение федеральной миграционной службы | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | 117,04 |
5 | обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | 117,04 |
6 | обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц
| 117,04 |
Социально-педагогические | ||||
1 | организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | 104 единиц/раз | 2 - количество раз в неделю | 31,13 |
2 | формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 208 единиц/раз | 4 - количество раз в неделю | 31,13 |